Get Best Quote
Hank Impex Private Limited
Ghatkopar East, Mumbai, Maharashtra GST No. 27AAACH1734M1ZJ |
Approx. 10,000 / Piece Get Latest Price
Discharge Pressure | 15 bar - 20 bar |
Maximum Flow Rate | 100 cfm - 200 cfm |
Compressor Brand | Elgi |
Horse Power | 2 HP - 15 HP |
Approx. 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Compressor Brand | Elgi |
Horse Power | 2 HP - 15 HP |
Maximum Flow Rate | 100 cfm - 200 cfm |
Discharge Pressure | 15 bar - 20 bar |
Approx. 10,000 / Piece Get Latest Price
Maximum Flow Rate | 100 cfm - 200 cfm |
Discharge Pressure | 15 bar - 20 bar |
Horse Power | 2 HP - 15 HP |
Compressor Brand | Elgi |
Approx. 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Compressor Brand | Elgi |
Maximum Flow Rate | 100 cfm - 200 cfm |
Discharge Pressure | 15 bar - 20 bar |
Horse Power | 2 HP - 15 HP |
Approx. 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Horse Power | 2 HP - 15 HP |
Maximum Flow Rate | 100 cfm - 200 cfm |
Discharge Pressure | 15 bar - 20 bar |
Compressor Brand | Elgi |
Approx. 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Compressor Brand | Elgi |
Discharge Pressure | 15 bar -20 bar |
Horse Power | 2 HP - 15 HP |
Maximum Flow Rate | 100 cfm - 200 cfm |
Approx. 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Maximum Flow Rate | 100 cfm - 200 cfm |
Discharge Pressure | 15 bar - 20 bar |
Horse Power | 2 HP - 15 HP |
Compressor Brand | Elgi |
Approx. 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Compressor Brand | Elgi |
Horse Power | 2 HP - 15 HP |
Discharge Pressure | 15 bar - 20 bar |
Maximum Flow Rate | 100 cfm - 200 cfm |
Approx. 10,000 / Piece Get Latest Price
Discharge Pressure | 15 bar - 20 bar |
Horse Power | 2 HP - 15 HP |
Compressor Brand | Elgi |
Maximum Flow Rate | 100 cfm - 200 cfm |
Reviewed by 4 Users
Most Relevant Reviews